婴幼儿纸尿裤以其方便更换、操作简单等优点受到婴幼儿家长的普遍青睐。在“天猫”以“纸尿裤”为关键词搜索,结果显示共有16540件相关商品,月成交量最高的婴幼儿纸尿裤商品达5.1万件。
为给消费者提供公正、客观、详实的婴幼儿纸尿裤商品信息,帮助和指导消费者购买时做出切合实际及合理的选择,督促经营者提高商品质量,满足消费生活的需要,依据《消费者权益保护法》赋予消协组织的公益性职责,天津市消费者协会于2017年5月对婴幼儿纸尿裤进行了比较试验。
“比较试验”是消协组织为履行《消费者权益保护法》定向赋予消费者协会的首项公益性职责,通过各类市场或销售渠道,模拟消费者购买商品或服务,并参照相关标准或专业测试方法,从消费者关注与实用角度,用公正的评价程序对同类商品或服务进行分析、对比,向消费者提供消费信息和咨询服务,促进消费者更好地享有知情权和自主选择权的一项工作。
一、基本情况
1、消费调查
为了解天津市婴幼儿纸尿裤的消费者使用情况,市消协联合“腾讯大燕网•消费帮”在大燕网天津站、腾讯新闻移动客户端等在线方式进行婴幼儿纸尿裤使用情况消费调查。消费调查涉及婴幼儿纸尿裤使用频率、购买渠道及价格、实际使用品牌情况、购买时关注因素及希望检验指标等十道问题。
调查结果显示,66%的消费者给0-2周岁宝宝“长期使用”纸尿裤,65%的消费者“网购”纸尿裤,48%的消费者选购价格区间为1.2-2元/片;消费者了解纸尿裤信息主是是网络信息40%、熟人介绍34%;被调查者选购婴幼儿纸尿裤时最关注因素是材质27%、品牌26%、功能特点23%、价格21%。
消费者在使用婴幼儿纸尿裤过程中,更加看重的是透气性、吸水性、不断层不起坨、材料自然无添加等因素,如右图所示。
针对消费者最希望检验的婴幼儿纸尿裤指标的调查中,结果显示,消费者最希望比较试验中的检验指标是卫生指标、有害物质、透气性、吸收性能。如下图所示。

针对消费者最希望检验的婴幼儿纸尿裤指标的调查中,结果显示,消费者最希望比较试验中的检验指标是卫生指标、有害物质、透气性、吸收性能。如下图所示。

2、专家论证
为提升婴幼儿纸尿裤比较试验项目的科学性、严谨性,市消协邀请婴幼儿纸尿裤领域专家学者、资深从业人士、检验机构、法律工作者以及3•15志愿者,召开了婴幼儿纸尿裤比较试验论证会,对婴幼儿纸尿裤比较试验可行性、实施程序、检验指标、报告发布等环节等进行研讨论证。
论证会专家认同市消协婴幼儿纸尿裤比较试验的可行性;认为市消协比较试验程序符合国家标准GB/T16759-2008《消费品有和关服务的比较试验 总则》要求;肯定天津市纺织纤维检验所具备婴幼儿纸尿裤检验的资质和权威性;认可本次比较试验的检验和试验对象、指标、标准和方法。同意对“pH、渗透性能、交货水分、外观质量、标志标识、偏差、微生物指标”共7项国家标准中的指标进行检验;同时设定“纤维鉴别、甲醛含量、吸水倍率、用后外观质量、透气性、耐磨性、粘扣结合力、可迁移性荧光物质”共8项非国家标准试验项目,并论证了相关检验、试验方法。论证会确定了婴幼儿纸尿裤比较试验样品的基本规格。
本次比较试验报告发布前,亦征求了部分论证会专家意见。
3、检验单位
本次比较试验委托“天津市纺织纤维检验所”进行检验、试验。
4、样品购买
本次比较试验样品,由天津市消费者协会工作人员、3•15志愿者以及检验机构人员,在南开区、河北区、河东区、红桥区、北辰区、西青区、河西区全市7个行政区内的17个实体店,以及“天猫、京东、唯品会、亚马逊、苏宁易购、孩子王、一号店”7个网上购物商城,按照普通消费者实际消费程序随机购买。
本次比较试验实际购买标称品牌为“妈咪宝贝、帮宝适、花王、好奇、大王、好孩子”等29个品牌和1无品牌共计34组样品。其中标称品牌为“妈咪宝贝、好奇、帮宝适、花王”8组同品牌同型号样品,是在实体店和网上购物商城分别购买,用来比较实体店与网上购物商城同品牌同型号商品质量是否存在差异。样品实际购买价格从每包(箱)25元到298元不等。详见婴幼儿纸尿裤样品信息表(附后)。
信息表中显示的品牌、型号、生产厂家等信息来源于实物样品独立包装、外包装箱及购买票据明示的信息。
5、样品确认
为保证比较试验工作的严谨性,天津市消协引入样品确认环节,向样品标称生产厂家发函件进行确认,按照样品包装标称的联系方式通过EMS快递《样品确认通知书》,或通过样品包装标注的联系方式进行电话确认。
截至2017年5月28日,标称品牌为“舒比奇”的生产厂家进行现场样品确认;标称品牌为“适宝康、五羊、妈咪宝贝(实体店购)”等3个生产厂家向我会回执确认样品;标称品牌为“花王(实体店购)、妈咪宝贝(网购)、帮宝适(网购)、好奇(网购)”等4个生产厂家电话联系并进行了样品确认;标称品牌为“Moony”生产厂家收到《样品确认通知书》后与我会核实该样品“标称产地”信息;标称品牌为“伊瑞丝、凯瑞丝、爱儿适、LG、帮宝适(实体店购)”等5个生产厂家拒收向其快递的《样品确认通知书》函件;其余品牌和1无品牌生产厂家我会按照其样品标注的联系方式快递《样品确认通知书》,在规定时间内(至5月25日,共计十天反馈期)未收到确认回执。
作为社会公益组织,天津市消协开展比较试验,实质上就是消费者对生产者、经营者、销售者的产品质量或服务质量在比较试验的基础上进行综合评价。天津市消协本着对企业负责、对产品和品牌负责的态度,本次对比试验增加了对所购买样品进行确认的环节;相关生产者或经营者放弃对样品确认的权利,其行为不影响本次对比试验工作的开展。
6、检验、试验依据及指标
本次比较试验工作按照GB/T16759-2008《消费品和有关服务的比较试验 总则》的要求开展。
本次比较试验样品设定的“标准项”按照GB/T 28004-2011《纸尿裤(片、垫)》、GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》等标准进行检验。
本次比较试验样品设定的“非标准项”按照“婴幼儿纸尿裤比较试验论证会”形成的统一意见进行试验。
全部检验、试验项包括:pH、渗透性能、交货水分、外观质量、标志标识、偏差、微生物指标、纤维鉴别、甲醛含量、吸水倍率、用后外观质量、透气性、耐磨性、粘扣结合力、可迁移性荧光物质。
7、媒体监督
市消费者协会战略合作媒体——天津电视台都市频道“我们都是消费者”栏目拍摄采访了本次比较试验的检验过程,进行系列报道。
8、本次比较试验结果仅对购买的受检样品负责。
9、任何单位未经天津市消费者协会允许,不得利用本次比较试验结果进行商业宣传或作为广告内容。
10、婴幼儿纸尿裤比较试验报告相关内容可以登陆天津市消费者协会官方发布渠道(网站 http://www.tj315.org.cn)查询了解。
二、试验分析
本次比较试验对34组婴幼儿纸尿裤样品进行了检验、试验,涉及7项国家标准检验项目和8项非标准试验项目。
婴幼儿纸尿裤总体检验、试验结果显示:标准内的检验项目中,34组样品的7项国家标准中的检验项目全部符合GB/T 28004-2011《纸尿裤(片、垫)》要求;标准外的部分试验项目通过试验表明不同品牌之间的试验结果差距较大。
(一)标准项目:
1、pH
该项目是指婴幼儿纸尿裤经检验后其pH值应在4.0-8.0范围内。pH值也称酸碱度,是婴幼儿纸尿裤的主要考核指标之一,也是婴幼儿纸尿裤安全的重要因素之一。pH值范围为0-14, 0-7属酸性,7-14属碱性,7为中性。人体表面的皮脂膜pH值为弱酸性,大约在4.5-6.5之间。这层皮脂膜可以防止细菌侵入机体,对人体起到保护作用。婴幼儿的皮肤十分娇嫩,长期使用与皮肤pH值差异较大的纸尿裤,就会阻碍甚至破坏这层保护膜。国家标准GB/T 28004-2011《纸尿裤(片、垫)》规定:pH应在4.0-8.0范围内。
在pH检验中, 34组样品该项检验结果全部符合标准要求。详细数据见表1
表1 pH检验结果
序号 | 标称样品名称 | 标称品牌 | 标称型号 | ph |
1 | 五羊透气纸尿裤 | 五羊 | L(9-14公斤);23片/包 | 7.2 |
2 | 日本Merries(花王)婴儿纸尿裤 | 花王(网购) | L(9-14Kg);54片/包 | 7.2 |
3 | 茵茵特薄棉柔婴儿纸尿裤(电商装) | 茵茵 | L(10-14Kg);58片/包 | 7.2 |
4 | 菲比Fitti婴儿纸尿裤 | 菲比 | L(大号9-14公斤);25片/包 | 7.1 |
5 | 贝舒乐超薄干爽纸尿裤 | 贝舒乐 | L(大号9-14Kg);22片/包 | 6.6 |
6 | 可爱宝贝瞬吸特柔婴儿纸尿裤 | 可爱宝贝 | L(男女适用9-13Kg);20片/包 | 7.6 |
7 | 泰迪熊臻薄宠爱透气纸尿裤 | 泰迪熊 | L(9-14Kg大码);40片/包 | 7.2 |
8 | 小鹿叮叮超薄纸尿裤 | 小鹿叮叮 | L(10-14KG);20片/包 | 6.7 |
9 | 倍康吸多多健康纸尿裤 | 倍康 | L大码适合9-13Kg;56片/包 | 7.3 |
10 | BAMBO Nature绿色天然婴儿纸尿裤 5号 | BAMBO Nature | 5Junior12-22Kg;27片/包 | 7.0 |
11 | 妈咪宝贝婴儿纸尿裤 | 妈咪宝贝(实体店购) | L(8-13公斤);40片/单包数量 | 7.6 |
12 | 伊瑞丝婴儿纸尿裤(L号) | 伊瑞丝 | L(7-18公斤);44片/单包数量 | 8.0 |
13 | 雪兰朵轻柔纯棉婴儿纸尿裤 | 雪兰朵 | L(9-13公斤);54片/单包数量 | 7.1 |
14 | 帮宝适超薄干爽婴儿纸尿裤 | 帮宝适(实体店购) | L(大号9-14Kg);52片/包 | 7.5 |
15 | 好孩子特薄舒爽纸尿裤 | 好孩子 | L(9-14Kg);32片/包 | 7.0 |
16 | nepia BABY NAPPY日本原装进口妮飘婴儿纸尿裤 | 妮飘 | L(9-14Kg);54片/包 | 7.3 |
17 | 贝丽欧全效呵护婴幼儿纸尿裤L(4号) | 贝丽欧 | L(9-14Kg);50片/包 | 7.5 |
18 | 贝亲婴儿纸尿裤 | 贝亲 | L(9-14Kg);30片/包 | 7.1 |
19 | 适宝康婴儿纸尿裤 | 适宝康 | 88片/箱 L(9-14KG) | 6.9 |
20 | 宝乐适畅吸轻薄纸尿裤 | 宝乐适 | 44片/包 L(9-13Kg) | 7.3 |
21 | 爱儿适幸运宝宝系列婴儿纸尿裤 | 爱儿适 | 58+6片/包 L(9-14Kg) | 6.9 |
22 | 凯瑞丝牌婴儿纸尿裤 | 凯瑞丝 | L(10-14公斤);44片/单包数量 | 7.0 |
23 | 雀氏天才BABY裤 | 雀氏 | L(9-14kg);20+2片/单包数量 | 7.3 |
24 | 婴儿纸尿裤 | / | L(9-14kg);32片/单包数量 | 7.3 |
25 | 爹地宝贝环腰趴趴裤 | 爹地宝贝 | XL(13kg以上);16+4片/单包数量 | 6.9 |
26 | “GOO.N”(大王)婴幼儿用纸尿裤天使系列 | 大王 | L(9-14kg);38片/单包数量 | 7.1 |
27 | Moony裤型婴儿纸尿裤(女)L号 | Moony | L(9-14kg)女子用;44片/单包数量 | 7.7 |
28 | 好奇铂金装倍柔亲肤透气纸尿裤 | 好奇(实体店购) | L(10-14公斤);36+16片/单包数量 | 7.5 |
29 | 舒比奇高护极薄舒爽纸尿裤 | 舒比奇 | L(9-14公斤);52片/单包数量 | 7.1 |
30 | LG纸尿裤 | LG | L(10-15公斤);46片/单包数量 | 7.5 |
31 | 妈咪宝贝婴儿纸尿裤 | 妈咪宝贝(网购) | L(8-13公斤);40片/单包数量 | 7.5 |
32 | 帮宝适超薄干爽婴儿纸尿裤 | 帮宝适(网购) | L(大号9-14Kg);52片/包 | 7.5 |
33 | 好奇铂金装倍柔亲肤透气纸尿裤 | 好奇(网购) | L(10-14公斤);36+16片/单包数量 | 7.5 |
34 | 日本花王妙而舒婴儿纸尿裤大号(L) | 花王(实体店购) | L(9-14Kg);54片/包 | 7.2 |
2、渗透性能
渗透性能是婴幼儿纸尿裤使用性能中重要因素之一,渗透性能分为三个具体的考核指标:滑渗量、回渗量、渗漏量。滑渗量指的是一定量的测试溶液流经斜置试样表面时未被吸收的体积,主要体现产品的快速吸水能力;回渗量指的是试样吸收一定量的测试溶液后,在一定压力下,返回面层的测试溶液质量,主要体现产品的锁水能力;渗漏量指的是试样吸收一定量的测试溶液后,在一定压力下,透过防漏底膜的测试溶液质量,主要体现产品是否会污染衣物。GB/T 28004-2011《纸尿裤(片、垫)》规定:滑渗量≤20ml、回渗量≤10.0g、渗漏量≤0.5g。
在渗透性能检验中, 34组样品该项检验结果全部符合标准要求,并且检验数值远优于标准要求。
3、交货水分
交货水分指的是纸尿裤本身的水分含量,水分含量越高,越容易滋生细菌,发生霉变。国家标准GB/T 28004-2011《纸尿裤(片、垫)》规定:交货水分不得高于10% 。
在交货水分检验中,34组样品该项检验结果均低于5%,全部符合标准要求。
4、外观质量
外观质量可以给消费者比较直观的认识,标准要求产品应洁净,不掉色,防漏底膜完好,无硬质块,无破损等,手感柔软,封口牢固;松紧带粘合均匀,固定贴位置符合使用要求;在渗透性能试验时内置吸收层物质不应大量渗出。
在外观质量检验中,34组样品该项检验结果全部符合标准要求。
5、标志标识
标志标识相当于商品的“名片”,反映了商品的基本信息。在婴幼儿纸尿裤使用情况调查中,消费者购买纸尿裤关注因素中,除了价格,品牌、功能特点、材质等因素消费者最主要的了解渠道就是标志标识。
国家标准GB/T 28004-2011《纸尿裤(片、垫)》做出了明确的规定,商品应标明产品名称、执行标准编号、商标、企业名称、地址、联系方式、产品规格、内装数量、生产日期和保质期或生产批号和限期使用日期、标明主要生产原料、婴儿产品应标注适用体重。
在标志标识检验中,34组样品该项检验结果全部符合标准要求。
6、偏差
偏差指的是同规格样品之间的差异,该指标主要反映的是同一规格的样品在长度、宽度、质量上是否具有一致性。偏差包括全长偏差、全宽偏差、条质量偏差。GB/T 28004-2011《纸尿裤(片、垫)》规定:全长偏差≤±6%;全宽偏差≤±8%;条质量偏差≤±10%。
在偏差检验中,34组样品该项检验结果全部符合标准要求。
7、微生物指标
卫生指标是产品的重要考核指标,是产品内在质量的根本,这些指标超标时容易导致疾病,影响宝宝的身体健康。市消协在前期开展的婴幼儿纸尿裤使用情况调查结果显示,消费者希望检验的指标中排位第一的就是卫生指标,19.87%的消费者选择检验这一指标。
婴幼儿纸尿裤产品卫生指标按国家强制性标准GB 15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》执行。标准规定此类产品的细菌菌落总数不能超过200cfu/g。大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌不得检出。真菌菌落总数不能超过100cfu/g。
在微生物指标检验中, 34组样品该项检验结果全部符合标准要求。详细数据见表2
注:cfu/g指的是每克样品中含有的菌落总数
表2 微生物指标检验结果
序号 | 标称样品名称 | 标称品牌 | 标称型号 | 微生物(cfu/g) |
1 | 五羊透气纸尿裤 | 五羊 | L(9-14公斤);23片/包 | 未检出 |
2 | 日本Merries(花王)婴儿纸尿裤 | 花王(网购) | L(9-14Kg);54片/包 | 未检出 |
3 | 菲比Fitti婴儿纸尿裤 | 菲比 | L(大号9-14公斤);25片/包 | 未检出 |
4 | 倍康吸多多健康纸尿裤 | 倍康 | L大码适合9-13Kg;56片/包 | 未检出 |
5 | BAMBO Nature绿色天然婴儿纸尿裤 5号 | BAMBO Nature | 5Junior12-22Kg;27片/包 | 未检出 |
6 | 帮宝适超薄干爽婴儿纸尿裤 | 帮宝适(实体店购) | L(大号9-14Kg);52片/包 | 未检出 |
7 | nepia BABY NAPPY日本原装进口妮飘婴儿纸尿裤 | 妮飘 | L(9-14Kg);54片/包 | 未检出 |
8 | 宝乐适畅吸轻薄纸尿裤 | 宝乐适 | 44片/包 L(9-13Kg) | 未检出 |
9 | 雀氏天才BABY裤 | 雀氏 | L(9-14kg);20+2片/单包数量 | 未检出 |
10 | 好奇铂金装倍柔亲肤透气纸尿裤 | 好奇(实体店购) | L(10-14公斤);36+16片/单包数量 | 未检出 |
11 | LG纸尿裤 | LG | L(10-15公斤);46片/单包数量 | 未检出 |
12 | 妈咪宝贝婴儿纸尿裤 | 妈咪宝贝(网购) | L(8-13公斤);40片/单包数量 | 未检出 |
13 | 帮宝适超薄干爽婴儿纸尿裤 | 帮宝适(网购) | L(大号9-14Kg);52片/包 | 未检出 |
14 | 好奇铂金装倍柔亲肤透气纸尿裤 | 好奇(网购) | L(10-14公斤);36+16片/单包数量 | 未检出 |
15 | 日本花王妙而舒婴儿纸尿裤大号(L) | 花王(实体店购) | L(9-14Kg);54片/包 | 未检出 |
16 | 凯瑞丝牌婴儿纸尿裤 | 凯瑞丝 | L(10-14公斤);44片/单包数量 | 细菌菌落总数20 真菌菌落总数8 |
17 | 爱儿适幸运宝宝系列婴儿纸尿裤 | 爱儿适 | 58+6片/包 L(9-14Kg) | 细菌菌落总数20 真菌菌落总数8 |
18 | 可爱宝贝瞬吸特柔婴儿纸尿裤 | 可爱宝贝 | L(男女适用9-13Kg);20片/包 | 细菌菌落总数8 |
19 | 泰迪熊臻薄宠爱透气纸尿裤 | 泰迪熊 | L(9-14Kg大码);40片/包 | 细菌菌落总数8 |
20 | 贝亲婴儿纸尿裤 | 贝亲 | L(9-14Kg);30片/包 | 细菌菌落总数8 |
21 | “GOO.N”(大王)婴幼儿用纸尿裤天使系列 | 大王 | L(9-14kg);38片/单包数量 | 细菌菌落总数8 |
22 | 舒比奇高护极薄舒爽纸尿裤 | 舒比奇 | L(9-14公斤);52片/单包数量 | 细菌菌落总数8 |
23 | 好孩子特薄舒爽纸尿裤 | 好孩子 | L(9-14Kg);32片/包 | 细菌菌落总数8 真菌菌落总数20 |
24 | 贝舒乐超薄干爽纸尿裤 | 贝舒乐 | L(大号9-14Kg);22片/包 | 细菌菌落总数8 真菌菌落总数8 |
25 | 小鹿叮叮超薄纸尿裤 | 小鹿叮叮 | L(10-14KG);20片/包 | 细菌菌落总数8 真菌菌落总数8 |
26 | 贝丽欧全效呵护婴幼儿纸尿裤L(4号) | 贝丽欧 | L(9-14Kg);50片/包 | 细菌菌落总数8 真菌菌落总数8 |
27 | 适宝康婴儿纸尿裤 | 适宝康 | 88片/箱L(9-14KG) | 细菌菌落总数8 真菌菌落总数8 |
28 | 婴儿纸尿裤 | / | L(9-14kg);32片/单包数量 | 细菌菌落总数8 真菌菌落总数8 |
29 | 茵茵特薄棉柔婴儿纸尿裤(电商装) | 茵茵 | L(10-14Kg);58片/包 | 真菌菌落总数12 |
30 | 雪兰朵轻柔纯棉婴儿纸尿裤 | 雪兰朵 | L(9-13公斤);54片/单包数量 | 真菌菌落总数20 |
31 | 妈咪宝贝婴儿纸尿裤 | 妈咪宝贝(实体店购) | L(8-13公斤);40片/单包数量 | 真菌菌落总数8 |
32 | 伊瑞丝婴儿纸尿裤(L号) | 伊瑞丝 | L(7-18公斤);44片/单包数量 | 真菌菌落总数8 |
33 | 爹地宝贝环腰趴趴裤 | 爹地宝贝 | XL(13kg以上);16+4片/单包数量 | 真菌菌落总数8 |
34 | Moony裤型婴儿纸尿裤(女)L号 | Moony | L(9-14kg)女子用;44片/单包数量 | 真菌菌落总数8 |
(二)非标准项目:
1、纤维鉴别
纤维鉴别试验参照FZ/T 01057.2-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第2部分:燃烧法》、FZ/T 01057.3-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第3部分:显微镜法》、FZ/T 01057.4-2007《纺织纤维鉴别试验方法 第4部分:溶解法》试验方法进行。此项试验是为了让消费者了解市场上的婴幼儿纸尿裤接触皮肤部位的成分,让消费者心知肚明。
在纤维鉴别试验中,33组样品试验结果显示成分为“丙纶”或“聚酯纤维+丙纶”;标称品牌为“雪兰朵”的1组样品试验结果显示成分为“表层:丙纶;里层:棉”。详细数据见表3
注:实测数据中提到的丙纶、聚酯纤维是合成纤维中的一种,属于化学纤维。
表3纤维鉴别试验结果
序号 | 标称样品名称 | 标称品牌 | 标称型号 | 纤维鉴别 |
1 | 五羊透气纸尿裤 | 五羊 | L(9-14公斤);23片/包 | 表层:丙纶 | 里层:丙纶 |
2 | 日本Merries(花王)婴儿纸尿裤 | 花王(网购) | L(9-14Kg);54片/包 | 表层:丙纶 | 里层:聚酯纤维+丙纶 |
3 | 茵茵特薄棉柔婴儿纸尿裤(电商装) | 茵茵 | L(10-14Kg);58片/包 | 表层:丙纶 | 里层:聚酯纤维+丙纶 |
4 | 菲比Fitti婴儿纸尿裤 | 菲比 | L(大号9-14公斤);25片/包 | 表层:丙纶 | 里层:丙纶 |
5 | 贝舒乐超薄干爽纸尿裤 | 贝舒乐 | L(大号9-14Kg);22片/包 | 表层:丙纶 | 里层:丙纶 |
6 | 可爱宝贝瞬吸特柔婴儿纸尿裤 | 可爱宝贝 | L(男女适用9-13Kg);20片/包 | 表层:丙纶 | 里层:丙纶 |
7 | 泰迪熊臻薄宠爱透气纸尿裤 | 泰迪熊 | L(9-14Kg大码);40片/包 | 表层:聚酯纤维+丙纶 | 里层:聚酯纤维+丙纶 |
8 | 小鹿叮叮超薄纸尿裤 | 小鹿叮叮 | L(10-14KG);20片/包 | 表层:丙纶 | 里层:丙纶+聚酯纤维 |
9 | 倍康吸多多健康纸尿裤 | 倍康 | L大码适合9-13Kg;56片/包 | 表层:丙纶 | 里层:丙纶 |
10 | BAMBO Nature绿色天然婴儿纸尿裤 5号 | BAMBO Nature | 5Junior12-22Kg;27片/包 | 表层:丙纶 | 里层:丙纶 |
11 | 妈咪宝贝婴儿纸尿裤 | 妈咪宝贝(实体店购) | L(8-13公斤);40片/单包数量 | 表层:丙纶 | 里层:丙纶 |
12 | 伊瑞丝婴儿纸尿裤(L号) | 伊瑞丝 | L(7-18公斤);44片/单包数量 | 表层:丙纶 | 里层:丙纶 |
13 | 雪兰朵轻柔纯棉婴儿纸尿裤 | 雪兰朵 | L(9-13公斤);54片/单包数量 | 表层:丙纶 | 里层:棉 |
14 | 帮宝适超薄干爽婴儿纸尿裤 | 帮宝适(实体店购) | L(大号9-14Kg);52片/包 | 表层:丙纶 | 里层:丙纶 |
15 | 好孩子特薄舒爽纸尿裤 | 好孩子 | L(9-14Kg);32片/包 | 表层:丙纶 | 里层:丙纶 |
16 | nepia BABY NAPPY日本原装进口妮飘婴儿纸尿裤 | 妮飘 | L(9-14Kg);54片/包 | 表层:丙纶 | 里层:聚酯纤维+丙纶 |
17 | 贝丽欧全效呵护婴幼儿纸尿裤L(4号) | 贝丽欧 | L(9-14Kg);50片/包 | 表层:丙纶 | 里层:丙纶 |
18 | 贝亲婴儿纸尿裤 | 贝亲 | L(9-14Kg);30片/包 | 表层:丙纶 | 里层:丙纶+聚酯纤维 |
19 | 适宝康婴儿纸尿裤 | 适宝康 | 88片/箱 L(9-14KG) | 表层:聚酯纤维+丙纶 | 里层:聚酯纤维+丙纶 |
20 | 宝乐适畅吸轻薄纸尿裤 | 宝乐适 | 44片/包 L(9-13Kg) | 表层:聚酯纤维+丙纶 | 里层:聚酯纤维+丙纶 |
21 | 爱儿适幸运宝宝系列婴儿纸尿裤 | 爱儿适 | 58+6片/包 L(9-14Kg) | 表层:丙纶 | 里层:丙纶+聚酯纤维 |
22 | 凯瑞丝牌婴儿纸尿裤 | 凯瑞丝 | L(10-14公斤);44片/单包数量 | 表层:丙纶 | 里层:丙纶 |
23 | 雀氏天才BABY裤 | 雀氏 | L(9-14kg);20+2片/单包数量 | 表层:丙纶 | 里层:丙纶 |
24 | 婴儿纸尿裤 | / | L(9-14kg);32片/单包数量 | 表层:丙纶 | 里层:丙纶 |
25 | 爹地宝贝环腰趴趴裤 | 爹地宝贝 | XL(13kg以上);16+4片/单包数量 | 表层:丙纶 | 里层:聚酯纤维+丙纶 |
26 | “GOO.N”(大王)婴幼儿用纸尿裤天使系列 | 大王 | L(9-14kg);38片/单包数量 | 表层:丙纶+聚酯纤维 | 里层:丙纶+聚酯纤维 |
27 | Moony裤型婴儿纸尿裤(女)L号 | Moony | L(9-14kg)女子用;44片/单包数量 | 表层:丙纶 | 里层:丙纶+聚酯纤维 |
28 | 好奇铂金装倍柔亲肤透气纸尿裤 | 好奇(实体店购) | L(10-14公斤);36+16片/单包数量 | 表层:丙纶 | 里层:聚酯纤维+丙纶 |
29 | 舒比奇高护极薄舒爽纸尿裤 | 舒比奇 | L(9-14公斤);52片/单包数量 | 表层:丙纶 | 里层:聚酯纤维+丙纶 |
30 | LG纸尿裤 | LG | L(10-15公斤);46片/单包数量 | 表层:丙纶 | 里层:丙纶 |
31 | 妈咪宝贝婴儿纸尿裤 | 妈咪宝贝(网购) | L(8-13公斤);40片/单包数量 | 表层:丙纶 | 里层:丙纶 |
32 | 帮宝适超薄干爽婴儿纸尿裤 | 帮宝适(网购) | L(大号9-14Kg);52片/包 | 表层:丙纶 | 里层:丙纶 |
33 | 好奇铂金装倍柔亲肤透气纸尿裤 | 好奇(网购) | L(10-14公斤);36+16片/单包数量 | 表层:丙纶 | 里层:聚酯纤维+丙纶 |
34 | 日本花王妙而舒婴儿纸尿裤大号(L) | 花王(实体店购) | L(9-14Kg);54片/包 | 表层:丙纶 | 里层:聚酯纤维+丙纶 |
2、甲醛含量
甲醛的主要危害表现为对皮肤黏膜的刺激作用,在纺织品检验中,甲醛含量是有害物质的主要考核指标之一,是一项重要的安全指标。
GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》明确规定,婴幼儿纺织产品应符合A类要求,甲醛含量≤20mg/kg。婴幼儿纸尿裤与婴幼儿纺织品一样都是与婴幼儿身体密切接触的产品,其甲醛含量同样会对婴幼儿身体健康有着很大的影响。市消协开展的婴幼儿纸尿裤使用情况调查结果表明,消费者最希望检验的婴幼儿纸尿裤指标中排位第二的就是有害物质,占比达19.11%。
本次比较试验参照GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》中对甲醛含量测试的方法进行。
在甲醛含量试验中,标称品牌为“小鹿叮叮、雪兰朵、爹地宝贝、可爱宝贝、适宝康”等11组样品测出甲醛,且含量均高于20mg/kg;其余23组甲醛含量试验结果均为“未检出”。标称样品名称“小鹿叮叮超薄纸尿裤、雪兰朵轻柔纯棉婴儿纸尿裤” 2组样品甲醛含量试验结果达到40mg/kg,是试验结果中甲醛含量最高的样品。详细数据见表4
表4甲醛含量试验结果
序号 | 标称样品名称 | 标称品牌 | 标称型号 | 甲醛(mg/kg) |
1 | 小鹿叮叮超薄纸尿裤 | 小鹿叮叮 | L(10-14KG);20片/包 | 40 |
2 | 雪兰朵轻柔纯棉婴儿纸尿裤 | 雪兰朵 | L(9-13公斤);54片/单包数量 | 40 |
3 | 爹地宝贝环腰趴趴裤 | 爹地宝贝 | XL(13kg以上);16+4片/单包数量 | 34 |
4 | 可爱宝贝瞬吸特柔婴儿纸尿裤 | 可爱宝贝 | L(男女适用9-13Kg);20片/包 | 29 |
5 | 适宝康婴儿纸尿裤 | 适宝康 | 88片/箱 L(9-14KG) | 29 |
6 | 好孩子特薄舒爽纸尿裤 | 好孩子 | L(9-14Kg);32片/包 | 27 |
7 | Moony裤型婴儿纸尿裤(女)L号 | Moony | L(9-14kg)女子用;44片/单包数量 | 26 |
8 | 倍康吸多多健康纸尿裤 | 倍康 | L大码适合9-13Kg;56片/包 | 22 |
9 | BAMBO Nature绿色天然婴儿纸尿裤 5号 | BAMBO Nature | 5Junior12-22Kg;27片/包 | 22 |
10 | 贝亲婴儿纸尿裤 | 贝亲 | L(9-14Kg);30片/包 | 22 |
11 | 妈咪宝贝婴儿纸尿裤 | 妈咪宝贝(网购) | L(8-13公斤);40片/单包数量 | 22 |
12 | 五羊透气纸尿裤 | 五羊 | L(9-14公斤);23片/包 | 未检出 |
13 | 日本Merries(花王)婴儿纸尿裤 | 花王(网购) | L(9-14Kg);54片/包 | 未检出 |
14 | 茵茵特薄棉柔婴儿纸尿裤(电商装) | 茵茵 | L(10-14Kg);58片/包 | 未检出 |
15 | 菲比Fitti婴儿纸尿裤 | 菲比 | L(大号9-14公斤);25片/包 | 未检出 |
16 | 贝舒乐超薄干爽纸尿裤 | 贝舒乐 | L(大号9-14Kg);22片/包 | 未检出 |
